nome: | Multi equipamento grosseiro de aço inoxidável do tratamento da água do alojamento de filtro do saco | Materiais: | madeira compensada, 304/316L de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Tamanho: | 600*550*1600 | Pressão de funcionamento máxima: | 0.6MPa |
Função: | Remova eficazmente as partículas líquidas | Tratamento de Superfícies: | Sopro do grânulo |
Realçar: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
Multi equipamento grosseiro de aço inoxidável do tratamento da água do alojamento de filtro do saco do cartucho
Filtro de água múltiplo do sistema da filtragem de saco
Alojamento de filtro de aço inoxidável do saco do cartucho da indústria multi
Equipamento grosseiro do tratamento da água
Características
Caráter
Estrutura interna
1. Cada saco tem um dispositivo de travamento separado sem oportunidades laterais do escapamento
2. Projeto integrado da precisão sem distorção
3. Precisão integrada com dispositivo de levantamento
4. Parafusos do selo do anel-O, os de grande resistência e os rápidos
Aplicação
O filtro da piscina, pintura, cerveja, óleo vegetal, fármacos, cosméticos, produtos químicos, produtos petrolíferos, produtos químicos, solução de galvanização, ordenha, água mineral, solventes quentes, látex, água industrial, revestimentos e pinturas, açúcar, melaço, resinas, tintas, águas residuais industriais, filtros do suco, do óleo, da cera, da precisão e outras indústrias.
Parâmetros técnicos:
Modelo | Diâmetro milímetro |
Altura milímetro |
Entrada/tomada milímetro |
Área de filtro m2 |
Caudal T/H |
Quantidade do saco de filtro |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | Φ550 | 1575 | DN100 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | Φ650 | 1650 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | Φ650 | 2000 | DN150 | 2,76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | Φ750 | 1725 | DN150 | 3,22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | Φ750 | 2075 | DN200 | 3,68 | 240 | 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH850-9 | Φ850 | 2125 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4,6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | Φ950 | 2200 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | Φ1000 | 2230 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
Os produtos personalizados e o serviço do OEM estão disponíveis | |
corpo | 304 de aço inoxidável |
tratamento de superfície | sopro de areia |
tamanho de corpo | L600mm, W600mm, H1950mm |
precisão da filtragem | 1-800μm |
área da filtragem | ² de 2.3m |
caudal | ³ /h 400GPM de 90m |
temperatura de trabalho | 40°C 100°F |
pressão máxima | 6bar 87psi |
Anel-O | Buna N |
material do saco | PP |
conexões da entrada/tomada | flange |
tipo do fechamento | flange |