nome: | multi alojamento de filtro da água do cartucho do micro do alojamento de filtro 5 do cartucho | Materiais: | SS304, 316, 316L |
---|---|---|---|
Tamanho do cartucho: | 30", 40" | Revestimento de superfície: | Ácido-lavar, Electrolyze, lustrando |
Aplicação: | tratamento de água | Qty do cartucho: | 3, 4, 5, 6, 7… 160 |
Realçar: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
multi alojamento de filtro da água do cartucho do micro do alojamento de filtro 5 do cartucho
Parte uma do ♦: Descrição do alojamento de filtro de Frotec
introdução 1.Brief e especificação técnica
O alojamento de filtro dos SS consiste em SUS316L ou em SUS304, e em filtro em caixa da tomada como seu elemento. O alojamento de filtro dos SS pode ser usado para a filtragem do líquido, do gás e do 0.1um acima das partículas e das bactérias, com avaliação da remoção e caudal altos. Possui propriedades de uma mais baixa absorção, de nenhum derramamento médio, de nenhum escapamento, de resistência do ácido e do alcaloide, e de resistência de corrosão. Além, é fácil lavar e funcionar como lava, e é equipamento ideal da filtragem para a indústria da biologia & a farmácia, a cerveja & a bebida, o produto químico, e o tratamento da água etc.
Material: SUS304L, SUS316L
Capacidade do cartucho: 1element, 3element… 160element
Conexão disponível: Flange, linha fêmea
Configuração do cartucho aceitada: 222/Fin, GAMA
Não. | Nome | Não. | Nome |
1 | Parafuso | 16 | Entrada do porto |
2 | Plataforma giratória | 17 | Tomada do porto |
3 | Gancho | 18 | Dreno |
4 | Respiradouro | 19 | Porca |
5 | Tampa superior | 20 | Placa de apoio do cartucho |
6 | Flange da tampa superior | 21 | Suporte |
7 | Soquete da porca do olho | 22 | Tampa inferior |
8 | Anel-O | 23 | Pé do apoio |
9 | Flange de Shell | 24 | Dreno |
10 | Soquete do parafuso de olho | 25 | Porca |
11 | Eixo | 26 | Prato de pressão |
12 | Parafuso de olho | 27 | Molas |
13 | Arruela | 28 | Cargo Center |
14 | Porca do olho | 29 | Cargo do cartucho |
15 | Shell |
FBC-3 (tipo do tampão: Levantamento de Bolt&nut Closureby)
Pressão de funcionamento máxima: 150PSI
Fazendo o método: Lustrado ou limpar com jato de areia
Modelo |
C milímetro |
D milímetro |
F milímetro |
A milímetro |
H milímetro |
Dreno | Entrada/tomada |
30element-30” | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30element-40” | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36element-40” | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2” - 4" |
40element-40” | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2” - 4" |
50element-40” | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60element-40” | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75element-40” | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2” | 3" - 5" |
80element-40” | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2” | 4" - 6" |
90element-40” | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2” | 4" - 6" |
100element-40” | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2” | 4" - 6" |
120element-40” | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2” | 4" - 6" |
140element-40” | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' ‘- 6" ‘ |
160element-40” | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. Aplicação
• Prefiltration do RO, pré-tratamento da dessanilização da água do mar
• Água engarrafada, fructose alta, óleo comestível, refrescos
• API, solventes, e filtragem da água no mercado de BioPharm
• Pinturas e revestimentos, petroquímico, refinarias
• Microeletrônica