nome: | Multi alojamento de filtro de aço inoxidável do cartucho da segurança dos PP | Caudal: | 90000 LPH |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 700mm | Material de shell: | Aço Inoxidável |
Avaliação do filtro: | menos do que 0.2um | Indústria da proteção ambiental: | tratamento da água da grande escala |
Realçar: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
Multi alojamento de filtro de aço inoxidável do cartucho da segurança dos PP
Introdução
Segurança cartucho filtro (é chamado igualmente filtro de segurança) cujo o escudo do cilindro é feito geralmente do material de aço inoxidável, cuja a parte interna adota os PP derretimento-fundidos, linha burning, dobradura, filtro em caixa titanium, filtro ativo do carbono e o outro elemento de filtro tubular para o elemento de filtração, seleciona elementos de filtro diferentes de acordo com os meios e a tecnologia de design diferentes de filtro para alcançar a qualidade da água da efluência. O organismo pode igualmente adotar a montagem rápida para a substituição conveniente e a limpeza no filtro em caixa. Este filtro é amplamente utilizado na indústria farmacêutica, química, material de alimento, bebida, tratamento da água, fabricando cerveja, petróleo, impressão-tingindo-se, proteção ambiental e outras indústrias, esclarecimento, é um equipamento ideal para o tratamento da filtragem, do esclarecimento e da purificação em vários tipos do líquido.
O filtro do cartucho remove é usado para remover as impurezas contínuas, o pó e as outras impurezas no líquido. este dispositivo compartilha de características da resistência de alta pressão, mudança fácil do filtro em caixa, grande capacidade de tratamento da água, área da ocupação e bom pequenos filtrando o efeito, que é amplamente utilizado como um filtro do pré-tratamento e do terminal na indústria electrónica, na indústria de indústria farmacêutica, de água potável do agregado familiar, de alimento-bebida, de vinho, de cerveja e de água mineral.
Especificação do filtro do cartucho
modelo | diâmetro | Especificação | Espessura da parede (milímetros) | Fluxo (tonelada/hora) | Diâmetro da tubulação |
YL-3-10 | Φ167 | 3 cartuchos 10 polegadas | 1,5 | 1 | DN25 |
YL-3-20 | Φ167 | 3 cartuchos 20inch | 1,5 | 1,5 | DN25 |
YL-5-10 | Φ219 | 5cartridges 10inch | 1,5 | 1,5 | DN25 |
YL-5-20 | Φ219 | 5cartridges 20inch | 1,5 | 3 | DN25 |
YL-5-30 | Φ219 | 5cartridges 30inch | 1,5 | 5 | DN32 |
YL-5-40 | Φ219 | 5cartridges 40inch | 1,5 | 7 | DN40 |
YL-7-20 | Φ219 | 7cartridges 20inch | 1,5 | 5 | DN32-40 |
YL-7-30 | Φ219 | 7cartridges 30inch | 1,5 | 7 | DN32-40 |
YL-7-40 | Φ219 | 7cartridges 40inch | 1,5 | 10 | DN40-50 |
YL-10-40 | Φ300 | 10cartridges40inch | 2 | 15 | DN50-65 |
YL-15-40 | Φ350 | 15cartridges40inch | 2 | 25 | DN65 |
YL20-40 | Φ400 | 20cartridges40inch | 2 | 35 | DN80 |
YL25-40 | Φ450 | 25cartridges40inch | 2,5 | 45 | DN100 |
YL30-40 | Φ500 | 30cartridges40inch | 3 | 55 | DN100 |
YL35-40 | Φ550 | 35cartridges40inch | 3 | 65 | DN125 |
YL45-40 | Φ600 | 45cartridges40inch | 3 | 75 | DN125 |
YL50-40 | Φ650 | 50cartridges40inch | 3 | 80 | DN125-150 |
YL60-40 | Φ700 | 60cartridges40inch | 3 | 100 | DN150 |
YL65-40 | Φ750 | 65cartridges40inch | 3 | 120 | DN150 |
YL70-40 | Φ800 | 70cartridges40inch | 3 | 120 | DN150 |
YL80-40 | Φ900 | 80cartridges40inch | 4 | 140-160 | DN150 |
YL100-40 | Φ1000 | 100cartridges40inch | 4 | 180-200 | DN150 |
Características do produto
1, precisão alta do filtro, pode filtro descartável o relativo à partícula ínfima acima de 0.2um.
2, sem perda da absorção na solução filtrada, adsorvente e catalizador, não mudam a composição original do meio de funcionamento.
3, bom selando o desempenho, estrutura compacta, não são fáceis de danificar, apropriado para o local da produção sob condições de trabalho severas, sem custo de manutenção.
4, montagem conveniente e desmontada, científico e diversificado na estrutura do filtro, podiam cumprir uma variedade de exigência da filtragem e realizar a rede do PC para a produção automática.