Produto: | Sacos de filtro líquidos da agulha de PE/PP/mícron de filtros de saco para a filtragem líquida | Materiais: | PE/PP/No/NMO/NM/OR, etc. |
---|---|---|---|
avaliação do mícron: | 1-1000um | Tamanho: | 1,2, 3, 4,5 ou podem ser personalizados |
ofício: | Costurado e soldado | Anel superior do saco: | muitos tipos dos anéis |
Realçar: | high efficiency filter bags,polypropylene filter bag |
Sacos de filtro líquidos da agulha de PE/PP/mícron de filtros de saco para a filtragem líquida
Descrição:
os sacos de filtro líquidos são fabricados na China, feita com o material da categoria a mais alta para oferecer-lhe a qualidade e a eficiência em cada saco. Todos os tamanhos padrão estão disponíveis com muitos anéis superiores diferentes para lhe oferecer o saco que de filtro apropriado você precisa de se adaptar com seus alojamentos existentes. Avaliações de 1 a 1000 8 os diferentes meios do mícron e apropriados a sua aplicação. Os punhos do saco são padrão em nossos sacos sem qualquer custo adicional. Os sacos, as luvas ou os painéis feitos sob encomenda podem ser produzidos a suas especificações, oferecendo lhe o controlo total do processo de filtragem.
Especificação:
Meios de filtro | Feltro do polipropileno, feltro do poliéster, feltro de Nomex, feltro de PTFE, Multifilament de nylon, malha do polipropileno, malha do poliéster, malha de nylon |
Avaliação do mícron | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800, 1000 μm |
Estilos superiores do anel | FSI, Hayward, X100, anel instantâneo do SUS, outros estilos personalizados |
Materiais superiores do anel | Polipropileno, poliéster, nylon, metal, SUS |
Emenda | Soldado, costurado |
Tamanho | O tamanho do saco de filtro: × 17" do 1#:7” (× 420mm de 180mm); × 32" do 2#:7” (× 810mm de 180mm); × 9" do 3#:4” (× 230mm de 102mm); × 15" do 4#:4” (× 410mm de 102mm); 5#: 6" × 17" (× 432mm de 150mm) outros tamanhos personalizados em pedidos. |
Dados da operação:
Tela | Resistência de abrasão | Anti ácido fraco | Anti ácido forte | Anti alcaloide fraco | Anti alcaloide forte | Temperatura (℃) |
PE (poliéster) |
Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Pobre | 130-150 |
PP (polipropileno) |
Muito bom | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | 90-110 |
NMO (nylon) |
Excelente | Normal | Pobre | Excelente | Excelente | 135-149 |
Anéis SUPERIORES: FSI, Hayward, X100, anel instantâneo do SUS, outros estilos personalizados