Produto: | de 200 mícrons a poeira industrial PP de 0,2 mícrons/PE/NL wine saco de filtro | Materiais: | Polipropileno de feltro da agulha |
---|---|---|---|
Anel: | Polipropileno, poliéster, de aço inoxidável | Avaliação da retenção: | 0,2, 1,5,10,25,50,75,100,150,200μm |
Vedação: | Soldadura costurada ou térmica | Aplicação: | Alimento e bebida, dessanilização do Seawater |
Destacar: | sacos de filtro da eficiência elevada,Saco de filtro de polipropileno |
de 200 mícrons a poeira industrial PP de 0,2 mícrons/PE/NL wine saco de filtro
Características do produto:
Aplicação:
Detalhes:
Especificação
|
Meios de filtro | Polipropileno de feltro da agulha, poliéster de feltro da agulha, monofilamento de nylon |
Anel | Polipropileno, poliéster, de aço inoxidável | |
Selagem | Soldadura costurada ou térmica | |
Veja a tabela | Dimensão do saco de filtro e caudais líquidos típicos para fazer sob medida a recomendação | |
Desempenho
|
Avaliações da retenção | PP/PE/NL: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Material do anel | P=PP, E=PE, S=SS | |
Tipo do anel | F, G, S |
Dimensões do saco de filtro e caudais líquidos típicos para fazer sob medida a recomendação:
Recomendação dos materiais--Propriedades dos meios de filtro< Chemical-Temperature="">