nome: | mícron dos ss fabricação do alojamento de filtro da água de 0,2 mícrons | Tratamento de superfície:: | lustrado, explosão da areia, matte |
---|---|---|---|
Pressão de funcionamento:: | 0.05-0.6MPa | Garantia:: | 1 ano, 1 yesr |
Aplicação:: | purificação de água | Embalagem:: | CAIXA DE MADEIRA |
Realçar: | ss filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
mícron dos ss fabricação do alojamento de filtro da água de 0,2 mícrons
Alojamento de filtro de aço inoxidável industrial do cartucho para o sistema da pre-filtragem | ||||||||
ARTIGO | A (milímetro) |
B (milímetro) |
H (milímetro) |
D (milímetro) |
F (milímetro) |
Entrada/tomada a1/a2 |
Calibre de pressão | Dreno b2/b3 |
KQ-BG-JM3-10 “ | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2” |
KQ-BG-JM3-20” | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2” |
KQ-BG-JM3-30 “ | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM3-40” | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM5-10 “ | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM5-20” | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM5-30 “ | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM5-40” | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2” |
Parâmetros técnicos do alojamento de filtro sanitário
Princípio de funcionamento de alojamento de filtro sanitário
Aplicação do alojamento de filtro sanitário