nome: | a V-braçadeira barata articulou a fábrica do alojamento de filtro do saco do mícron dos SS | Classe:: | Parte superior no filtro de saco |
---|---|---|---|
Contruction:: | alojamento de filtro superior do saco da entrada | Caudal:: | 20~500 m3/hour |
tamanho do saco:: | Personalizado | Aplicação:: | filtros de saco de aço inoxidável para o tratamento da água |
Realçar: | ss filter housing manufacturers,water filter housing manufacturers |
a V-braçadeira barata articulou a fábrica do alojamento de filtro do saco do mícron dos SS
Os filtros de saco são amplamente utilizados na pintura, cerveja, óleo vegetal, farmacêutico, cosméticos, produtos químicos, produtos petrolíferos, produtos químicos, líquido de galvanização, ordenham, água mineral, solventes quentes, látex, água industrial, revestimentos e pinturas, açúcar, melaço, resinas, tintas, águas residuais industriais, suco de fruto, óleo comestível, ceras e a outra filtragem da precisão das indústrias.
Os produtos e serviço personalizados podem estar disponíveis.
Vantagens principais
01. Probabilidade pequena para o escapamento do lado-saco, que garantem eficazmente a qualidade de filtração.
02. O tipo filtro do saco pode carregar a maior pressão de funcionamento, ele é da perda de pressão pequena, do baixo custo de operação e da economia de energia óbvia.
03. Precisão do saco da filtragem aumentada continuamente, poderia alcançar 0,5 μm no máximo.
04. Ensaque o tipo capacidade de manipulação do filtro grande, volume pequeno, contendo uma grande quantidade de poluentes.
05. Baseado no princípio de funcionamento e na estrutura do tipo sistema do saco da filtração, que é conveniente substituir o saco de filtro e sem limpar, e para cronometrar - a economia e a economia labor.
06. O saco da filtragem podia ser uso repetido após a limpeza para salvar o custo.
07. o espaço de aplicação do filtro de saco é largo, com operação flexível e a instalação múltipla.
Parâmetros técnicos
|
Pressão do projeto: 0.96MPa 30min |
Pressão de funcionamento máxima: 0.60MPa | |
Lisura de superfície: Ra≤0.2 | |
Caudal do projeto: Ra≤0.2 | |
Tipo linha ou flange de Inlet&outlet | |
Tipo: único saco & multi alojamento de filtro do saco | |
Projetado para o sistema da filtragem de saco
|
Tipos diferentes das cestas do apoio do saco a caber para |
vasta gama de sacos de filtro | |
Termine a estrutura de aço inoxidável | Feito de 100% SUS304, SUS316L, PP |
Fácil de limpar
|
A superfície é sopro mecânico lustrado ou de areia passivation. |
extremidade tornada côncava para ajudar à pena limpa |
Especificações para o único alojamento de filtro do saco
Não. | Tamanho | Diâmetro | Comprimento | inlet&outlet | Saco de filtro | Caudal |
Código | (milímetro) | (milímetro) | tamanho | (m/h) | ||
1 | BJD1 | 220 | 550 | 2" linha, braçadeira, flange | 1 | 20 |
2 | BJD2 | 220 | 950 | 2" linha, braçadeira, flange | 2 | 40 |
3 | BJD4 | 130 | 650 | 1" linha, braçadeira, flange | 4 | 10 |
Especificações para o multi alojamento de filtro do saco
Não. | Tamanho | Diâmetro | Comprimento | inlet&outlet | Saco de filtro | Caudal |
Código | (milímetro) | (milímetro) | tamanho | (m/h) | ||
1 | BJD2-2 | 400 | 1600 | 3" linha, braçadeira, flange | 2*2 | 80 |
2 | BJD2-3 | 500 | 1600 | 3" linha, braçadeira, flange | 2*3 | 120 |
3 | BJD2-4 | 550 | 1600 | 4" braçadeira, flange | 2*4 | 160 |
4 | BJD2-5 | 600 | 1600 | 4" braçadeira, flange | 2*% | 200 |
Guia pedindo
PRODUTO | Tamanho do saco | Saco Q'ty | Entrada/tomada | Conexão | Superfície | Materiais | |
BJD | 1 - saco #1 | 01 - Único | A- lado dentro e lado para fora | K-acoplamento | S- sopro de areia | 304 | |
2 - saco #2 | 02 - Dois | B- lado dentro e parte inferior para fora | F-parafuso | T- lustrado | 316L | ||
3 - saco #3 | 03 - Três | C- parte inferior dentro e parte inferior para fora | S- linha | PP | |||
4 - saco #4 | 04 - Quatro | D- parte superior dentro e parte inferior para fora | Como pedir? - exemplo | ||||
5 - saco #5 | 06 - Seis | Tamanho do saco: #1; Saco Q'ty: Único | |||||
6 - saco #6 | 08 - Oito | Entrada/tomada: lado dentro e lado para fora | |||||
7 - saco #7 | 12 - Doze | Conexão: acoplamento | |||||
X - o outro tamanho | Superfície: sopro de areia | ||||||
Material: SUS304 |