nome: | filtro do cartucho em um único alojamento industrial do tratamento de águas residuais multi | Tamanho do cartucho: | 30", 40" |
---|---|---|---|
Pressão do projeto: | 150 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | Material do anel-O: | EPDM, Viton, silicone |
Aplicação: | tratamento de água | Pressão de funcionamento: | 100 libras por polegada quadrada |
Realçar: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
filtro do cartucho em um único alojamento industrial do tratamento de águas residuais multi
introdução 1.Brief e especificação técnica
O alojamento de filtro dos SS consiste em SUS316L ou em SUS304, e em filtro em caixa da tomada como seu elemento. O alojamento de filtro dos SS pode ser usado para a filtragem do líquido, do gás e do 0.1um acima das partículas e das bactérias, com avaliação da remoção e caudal altos. Possui propriedades de uma mais baixa absorção, de nenhum derramamento médio, de nenhum escapamento, de resistência do ácido e do alcaloide, e de resistência de corrosão. Além, é fácil lavar e funcionar como lava, e é equipamento ideal da filtragem para a indústria da biologia & a farmácia, a cerveja & a bebida, o produto químico, e o tratamento da água etc.
Material: SUS304L, SUS316L
Capacidade do cartucho: 1element, 3element… 160element
Conexão disponível: Flange, linha fêmea
Configuração do cartucho aceitada: 222/Fin, GAMA
Modelo |
C milímetro |
D milímetro |
F milímetro |
A milímetro |
H milímetro |
Dreno | Entrada/tomada |
30element-30” | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30element-40” | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36element-40” | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2” - 4" |
40element-40” | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2” - 4" |
50element-40” | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60element-40” | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75element-40” | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2” | 3" - 5" |
80element-40” | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2” | 4" - 6" |
90element-40” | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2” | 4" - 6" |
100element-40” | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2” | 4" - 6" |
120element-40” | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2” | 4" - 6" |
140element-40” | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' ‘- 6" ‘ |
160element-40” | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. Aplicação
• Prefiltration do RO, pré-tratamento da dessanilização da água do mar
• Água engarrafada, fructose alta, óleo comestível, refrescos
• API, solventes, e filtragem da água no mercado de BioPharm
• Pinturas e revestimentos, petroquímico, refinarias
• Microeletrônica